| Autohaus Schmidt | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Start |
Meist angeschaut |
Zuletzt |
Alle Fahrzeuge |
|
![]() |
Opel Karl |
4.490,00 € | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Hersteller: Opel | Modell: Karl | |||||||||||||||
| Hubraum: 1,0 | Spritart: Benzin | |||||||||||||||
| Getriebe: Man. 5 Gang | Erstzulassung: 11.05.2016 | |||||||||||||||
| km-Stand: 136500 | Leistung (kW/PS): 55/75 | |||||||||||||||
| Farbe: Schwarz | ||||||||||||||||
| TÜV/AU bis: 11/2027 | Schadstoffklasse: | |||||||||||||||
| |
||||||||||||||||
|
|
|

Start


